社名 | 株式会社NEW GATE(NEWGATE Inc.) |
所在地 | 【東京本社】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目7−30 フロンティアグラン西新宿402 TEL : 03-6276-2430 / FAX : 03-6276-2436 【大阪営業所】 〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目6番16号 ラグザ大阪2F 【福岡営業所】 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル内 The Company 2階 【仙台営業所】 【名古屋営業所】 【広島営業所】 【札幌営業所】 |
役員 | 代表取締役 長田 智明 取締役副社長 金子 雄太 |
設立 | 2013年10月7日 |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 350名(本社社員15名:契約社員/正社員約335名(※アルバイト・派遣含む) (2024年11月1日時点) |
主要取引先 | トランス・コスモス株式会社 株式会社ベルシステム24 アルティウスリンク株式会社 スリーコール株式会社 株式会社システナ sky株式会社 株式会社ROXX 株式会社LiNew |
顧問 | 株式会社FPグローバルパートナーズ 小島税理士事務所 弁護士法人みつ葉法律事務所 社労士法人プレミアパートナーズ 社労士法人HRストーリーズ |
業務内容 | エンジニアリング事業 WEB開発事業 職業紹介事業 労働者派遣事業 BPO事業 RPO事業 保育園事業 |
URL | http://n-newgate.com/ |
許認可 | 《一般労働者派遣事業許可》派13-315094 《有料職業紹介事業許可番号》13-ユ-312670 《プライバシーマーク付与事業者登録番号》第22000337号 《健康経営優良法人認定》2018,2019,2020,2022,2023,2024年 |
マージン率 | マージン率等による情報提供 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づき、情報提供致します。 1. 派遣労働者数(令和5年6月1日付け) 211人 2. 派遣先事業所数(令和4年度 実数) 56件 3. 労働者派遣に関する料金の平均額(令和4年度)19,352.4円 ※1日当たりの料金額(8時間労働として計算)(以下「派遣料金の平均額」という) 4. 派遣労働者の賃金の額の平均額(令和4年度)12,667.3円 ※1日当たりの料金額(8時間労働として計算)(以下「派遣労働者の賃金の平均額」という) 5. 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を 控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合 34.5% (以下「マージン率」という) 6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 東京本社人材ソリューション事業部 TEL:03-6276-2430 (2)キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容 (雇入時訓練) ビジネスマナー研修・個人情報保護研修 全派遣労働者へOFF-JTにて実施 (スキルアップ) 販売研修 販売職に係る派遣労働者 OA研修 事務職に係る派遣労働者 それぞれ対象派遣労働者へON-JTにて実施 (職種転換訓練) 販売研修 販売職に係る派遣労働者 OA研修 事務職に係る派遣労働者 それぞれ対象派遣労働者へON-JTにて実施 (階層別訓練) スキルアップ研修・マネジメント研修 全派遣労働者へON-JTにて実施 (その他訓練)適正検査・資格支援 全派遣労働者へOFF-JTにて実施 上記支援を無償かつ有給で提供。 7. その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 (1)マージン率は、以下の計算式で算出しております。 マージン率=派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額/派遣料金の平均額 (2)弊社マージン部分につきましては、以下の事業運営に必要な経費が含まれております。 ・社会保険料 約16% 派遣労働者の雇用主として、社会保険料の約半分を負担しています。 ・広告宣伝費、教育費、福利厚生費 派遣労働者の募集に必要となる募集広告費、教育訓練に関わる教育費、福利厚生費などの費用があります。 ・その他事業運営費 社員の人件費、システム開発・運用費、オフィスの家賃など事業運営のために必要な経費があります。 |
待遇決定方式の情報提供
| 株式会社NEWGATEでは、全派遣労働者に適用される労使協定を締結しています。(有効期限:2025年3月31日) |
営業時間 | 9:00-18:00 |
定休日 | 事業部による |